War das noch schön..*seufz*

  • Saison 1972 / 1973


    Pl. Verein Sp S U N Tore Diff. Punkte
    1. (1.) FC Bayern München 23 17 2 4 63:22 +41 36:10
    2. (2.) Fortuna Düsseldorf 23 11 8 4 49:35 +14 30:16
    3. (4.) Borussia Mönchengladbach 23 13 3 7 60:42 +18 29:17
    4. (5.) Wuppertaler SV 23 10 8 5 42:28 +14 28:18
    5. (3.) 1. FC Köln 23 11 6 6 46:33 +13 28:18
    6. (6.) MSV Duisburg 23 9 8 6 42:32 +10 26:20
    7. (7.) Kickers Offenbach 23 10 6 7 43:38 +5 26:20
    8. (9.) VfB Stuttgart 23 11 2 10 45:41 +4 24:22
    9. (10.) 1. FC Kaiserslautern 23 8 8 7 38:40 -2 24:22
    10. (8.) Eintracht Frankfurt 23 10 3 10 39:36 +3 23:23
    11. (11.) VfL Bochum 23 8 5 10 30:45 -15 21:25
    12. (12.) SV Werder Bremen 23 7 6 10 29:33 -4 20:26
    13. (14.) Hertha BSC Berlin 23 7 5 11 33:49 -16 19:27
    14. (16.) Eintracht Braunschweig 23 7 4 12 24:38 -14 18:28
    15. (15.) FC Schalke 04 23 6 5 12 30:43 -13 17:29
    16. (13.) Hannover 96 23 6 5 12 30:47 -17 17:29
    17. (17.) Hamburger SV 23 5 5 13 31:45 -14 15:31
    18. (18.) Rot-Weiss Oberhausen 23 5 3 15 30:57 -27 13:33

    [CENTER]Fortuna Düsseldorf 2004/2005[/CENTER]
    [center]Beten für den Klassenerhalt[/center]

  • kann sich doch noch sehen lassen, oder..??
    .
    Ewige Tabelle Für die Berechnung wurde (auch rückwirkend) die Drei-Punkte-Regelung angewendet
    .
    Pl. Verein Sp S U N Tore Diff. Punkte
    .
    1. FC Bayern München 1262 696 301 265 2706:1518 +1188 2389
    2. Hamburger SV 1322 545 361 416 2240:1888 +352 1996
    3. SV Werder Bremen 1288 542 328 418 2125:1838 +287 1954
    4. 1. FC Köln 1254 540 318 396 2225:1813 +412 1938
    5. 1. FC Kaiserslautern 1288 516 325 447 2108:2013 +95 1873
    6. VfB Stuttgart 1254 520 310 424 2173:1846 +327 1870
    7. Borussia Mönchengladbach 1194 506 321 367 2213:1761 +452 1839
    8. Borussia Dortmund 1186 492 304 390 2071:1808 +263 1780
    9. Eintracht Frankfurt 1220 470 305 445 2044:1893 +151 1715
    10. FC Schalke 04 1152 417 295 440 1680:1772 -92 1546
    11. Bayer 04 Leverkusen 786 311 240 235 1268:1073 +195 1173
    12. VfL Bochum 922 284 240 398 1274:1501 -227 1092
    13. MSV Duisburg 880 283 242 355 1221:1402 -181 1091
    14. Hertha BSC Berlin 706 264 173 269 1052:1119 -67 965
    15. Fortuna Düsseldorf 752 238 206 308 1121:1329 -208 920
    16. 1. FC Nürnberg 744 244 186 314 994:1200 -206 918
    17. Karlsruher SC 744 222 215 307 1025:1301 -276 881
    18. Eintracht Braunschweig 672 236 170 266 908:1026 -118 878
    19. TSV München 1860 604 218 153 233 946:952 -6 807
    20. KFC Uerdingen 05 476 138 129 209 644:844 -200 543
    21. Hannover 96 472 136 120 216 684:835 -151 528
    22. DSC Arminia Bielefeld 374 107 85 182 471:651 -180 406
    23. SC Freiburg 272 91 66 115 365:404 -39 339
    24. FC Hansa Rostock 276 86 76 114 341:409 -68 334
    25. SV Waldhof Mannheim 238 71 72 95 299:378 -79 285
    26. Kickers Offenbach 238 77 51 110 368:486 -118 282
    27. Rot-Weiss Essen 238 61 79 98 346:483 -137 262
    28. VfL Wolfsburg 170 63 47 60 260:255 +5 236
    29. FC St. Pauli 238 50 75 113 261:417 -156 225
    30. SG Wattenscheid 09 140 34 48 58 186:248 -62 150
    31. Dynamo Dresden 140 33 45 62 132:211 -79 144
    32. 1. FC Saarbrücken 166 32 48 86 202:336 -134 144
    33. Rot-Weiss Oberhausen 136 36 31 69 182:281 -99 139
    34. Alemania Aachen 102 34 21 47 140:200 -60 123
    35. Wuppertaler SV 102 25 27 50 136:200 -64 102
    36. Borussia Neunkirchen 98 25 18 55 109:223 -114 93
    37. FC Homburg 102 21 27 54 103:200 -97 90
    38. SpVgg Unterhaching 68 20 19 29 75:101 -26 79
    39. Stuttgarter Kickers 72 20 17 35 94:132 -38 77
    40. FC Energie Cottbus 68 21 11 36 74:112 -38 74
    41. Darmstadt 98 68 12 18 38 86:157 -71 54
    42. Tennis Borussia Berlin 68 11 16 41 85:174 -89 49
    43. SSV Ulm 1846 34 9 8 17 36:62 -26 35
    44. Fortuna Köln 34 8 9 17 46:79 -33 33
    45. Preußen Münster 30 7 9 14 34:52 -18 30
    46. Blau-Weiß 90 Berlin 34 3 12 19 36:76 -40 21
    47. VfB Leipzig 34 3 11 20 32:69 -37 20
    48. Tasmania 1900 Berlin 34 2 4 28 15:108 -93 10

    [CENTER]Fortuna Düsseldorf 2004/2005[/CENTER]
    [center]Beten für den Klassenerhalt[/center]

  • Zitat

    Original von prince
    Oh je!!! ;(



    Geht's Dir sooo schlecht, daß Du Dich damit trösten mußt? :( ;)


    .
    es sind "ungute Gerüchte" im Umlauf die mich in der Tat ein wenig traurig stimmen. Und dann brauche ich manchmal den nostalgischen Rückblick um mich wieder ein wenig aufzubauen..*seufz*

    [CENTER]Fortuna Düsseldorf 2004/2005[/CENTER]
    [center]Beten für den Klassenerhalt[/center]

  • Und was schließen wir daraus? Keiner ist so tief gesunken wie wir!!


    Saison 1972 / 1973


    Pl. Verein Sp S U N Tore Diff. Punkte
    1. (1.) FC Bayern München 23 17 2 4 63:22 +41 36:10 <<== Bundesliga, bald dt. Meister



    2. (2.) Fortuna Düsseldorf 23 11 8 4 49:35 +14 30:16 <<== Oberliga



    3. (4.) Borussia Mönchengladbach 23 13 3 7 60:42 +18 29:17 <<== Bundesliga, bald 2.Liga


    4. (5.) Wuppertaler SV 23 10 8 5 42:28 +14 28:18 <<== Oberliga, bald RL



    5. (3.) 1. FC Köln 23 11 6 6 46:33 +13 28:18 <<== 2.Liga, bald BL



    6. (6.) MSV Duisburg 23 9 8 6 42:32 +10 26:20 <<== 2. Liga



    7. (7.) Kickers Offenbach 23 10 6 7 43:38 +5 26:20 <<== Regionalliga



    8. (9.) VfB Stuttgart 23 11 2 10 45:41 +4 24:22 <<== Bundesliga



    9. (10.) 1. FC Kaiserslautern 23 8 8 7 38:40 -2 24:22 <<== Bundesliga, bald Verbandsliga :p



    10. (8.) Eintracht Frankfurt 23 10 3 10 39:36 +3 23:23 <<== 2. Liga



    11. (11.) VfL Bochum 23 8 5 10 30:45 -15 21:25 <<== Bundesliga



    12. (12.) SV Werder Bremen 23 7 6 10 29:33 -4 20:26 <<== Bundesliga



    13. (14.) Hertha BSC Berlin 23 7 5 11 33:49 -16 19:27 <<== Bundesliga



    14. (16.) Eintracht Braunschweig 23 7 4 12 24:38 -14 18:28 <<== 2. Liga, bald RL



    15. (15.) FC Schalke 04 23 6 5 12 30:43 -13 17:29 <<== Bundesliga



    16. (13.) Hannover 96 23 6 5 12 30:47 -17 17:29 <<== Bundesliga



    17. (17.) Hamburger SV 23 5 5 13 31:45 -14 15:31 <<== Bundesliga



    18. (18.) Rot-Weiss Oberhausen 23 5 3 15 30:57 -27 13:33 <<== 2.Liga

  • warum mußt Du denn so einen schönen nostalgischen Threat direkt relativieren.. :( 
    .
    Realität habe ich morgen wieder.. ?( 
    .
    Obwohl - wir hauen Essen morgen weg..!!!
    *trotzigmitfussaufbodenstampf*

    [CENTER]Fortuna Düsseldorf 2004/2005[/CENTER]
    [center]Beten für den Klassenerhalt[/center]